Описание
| d | m | s |
| G 1/8″ | 6 | 18 |
| G 1/4″ | 6 | 21 |
| G 3/8″ | 7 | 27 |
| G 1/2″ | 8 | 32 |
| G 5/8″ | 8 | 34 |
| G 3/4″ | 9 | 36 |
| G 1« | 10 | 46 |
| G 1 1/4″ | 11 | 55 |
| G 1 1/2″ | 12 | 60 |
| G 1 3/4″ | 13 | 70 |
| G 2« | 13 | 75 |
Обозначения:
d — номинальный диаметр резьбы, дюйм
m — высота гайки, мин., мм
s — размер гайки под ключ, макс., мм

