DIN 582 Рым-гайка

Рым-гайка DIN 582, размеры резьбы от М6 до М64. Рым-гайка применяется для поднятия тяжелых деталей и узлов машин. Рым-гайка имеет кольцо, предназначенное для захвата деталей и агрегатов при их транспортировке, сборке и разборке.

Коэффициент запаса прочности: 5:1.

Материалы гайки din 582:

  • Сталь: C 15 E
  • Нержавеющая сталь: А2 – А5

Описание

Размеры и нагрузки рым-гаек DIN 582
d d2 d3 d4 m h k n n45 p
Рым гайка М6 17 28 16 8.5 31 6 70 50 0.04
Рым гайка М8 20 36 20 8.5 36 8 140 100 0.05
Рым гайка М10 25 45 25 10 45 10 230 170 0.09
Рым гайка М12 30 54 30 11 53 12 340 240 0.16
Рым гайка М14 35 63 35 13 62 14 490 350 0.23
Рым гайка М16 35 63 35 13 62 14 700 500 0.24
Рым гайка М20 40 72 40 16 71 16 1200 860 0.35
Рым гайка М24 50 90 50 20 90 20 1800 1290 0.70
Рым гайка М30 65 108 60 25 109 24 3200 2300 1.32
Рым гайка М36 75 126 70 30 128 28 4600 3300 2.08
Рым гайка М42 85 144 80 35 147 32 6300 4500 3.11
Рым гайка М48 100 166 90 40 168 38 8600 6100 5.02
Рым гайка М56 110 184 100 45 187 42 11500 8200 6.69
Рым гайка М64 120 206 110 50 208 48 16000 11000 9.30

Обозначения:
d – номинальный диаметр резьбы
d2 – наружный диаметр гайки, мм
d3 – наружный диаметр кольца, мм
d4 – внутренний диаметр кольца, мм
m – высота резьбовой части, мм
h – высота рым-гайки, мм
k – толщина кольца, мм
n – рабочая нагрузка (сила приложена вдоль оси рым-гайки), кг
n45 – рабочая нагрузка (сила приложена к оси рым-гайки под углом 45º в плоскости кольца), кг
p – вес, кг/шт.