Описание
d | h | m | r | s |
M4 | 9.6 | 2.9 | 2.5 | 7 |
M5 | 10.5 | 4.4 | 3 | 8 |
M6 | 12 | 4.9 | 3.5 | 10 |
M8 | 14 | 6.44 | 4.6 | 13 |
M10 | 18.1 | 8.04 | 5.8 | 17 |
M12 | 22.5 | 10.37 | 6.8 | 19 |
M16 | 27.5 | 14.1 | 8.8 | 24 |
Обозначения:
d – номинальный диаметр резьбы
h – высота гайки
m – высота шестигранной части гайки, мин.
r – радиус колпачка
s – размер гайки под ключ