Описание
| d | AV | h | h2 |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 7/16 | 0.226 | 0.163 |
| 5/16 | 1/2 | 0.273 | 0.195 |
| 3/8 | 9/16 | 0.337 | 0.227 |
| 7/16 | 11/16 | 0.385 | 0.260 |
| 1/2 | 3/4 | 0.448 | 0.323 |
| 9/16 | 7/8 | 0.496 | 0.354 |
| 5/8 | 15/16 | 0.559 | 0.387 |
| 3/4 | 1 1/8 | 0.665 | 0.446 |
| 7/8 | 1 5/16 | 0.776 | 0.510 |
| 1 | 1 1/2 | 0.887 | 0.575 |
| 1 1/8 | 1 11/16 | 0.999 | 0.639 |
| 1 1/4 | 1 7/8 | 1.094 | 0.751 |
| 1 1/2 | 2 1/4 | 1.317 | 0.880 |
| 1 3/4 | 2 5/8 | 1.540 | 1.009 |
Обозначения:
d — номинальный диаметр резьбы
АV — размер гайки под ключ
h — высота шестигранной гайки
h2 — высота низкой гайки

