Описание
| b | h | l | d2 |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 2.6 | 6.76 | 7 |
| 2.0 | 2.6 | 6.76 | 7 |
| 2.0 | 3.7 | 9.66 | 10 |
| 2.5 | 3.7 | 9.66 | 10 |
| 3.0 | 3.7 | 9.66 | 10 |
| 3.0 | 5.0 | 12.65 | 13 |
| 3.0 | 6.5 | 15.72 | 16 |
| 4.0 | 5.0 | 12.65 | 13 |
| 4.0 | 6.5 | 15.72 | 16 |
| 4.0 | 7.5 | 18.57 | 19 |
| 5.0 | 6.5 | 15.72 | 16 |
| 5.0 | 7.5 | 18.57 | 19 |
| 5.0 | 9.0 | 21.63 | 22 |
| 6.0 | 7.5 | 18.57 | 19 |
| 6.0 | 9.0 | 21.63 | 22 |
| 6.0 | 11 | 27.35 | 28 |
| 8.0 | 9.0 | 21.63 | 22 |
| 8.0 | 11 | 27.35 | 28 |
| 8.0 | 13 | 31.43 | 32 |
| 10 | 11 | 27.35 | 28 |
| 10 | 13 | 31.43 | 32 |
| 10 | 16 | 43.08 | 45 |

