Описание
d | М6х1 | М6х1 | М8х1 | AR1/8 | М10х1 | AR1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
hmax | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
l | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
d2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
b | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
s | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 |
zmax | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Обозначения:
d – номинальный диаметр резьбы
h – высота пресс-масленки
l – высота резьбовой части
d2 – диаметр головки
b – высота шестигранника
s – размер шестигранника под ключ
z – высота завальцовки