Описание
| Размер | Толщина соединяемых материалов | Диаметр бортика | Диаметр отверстия |
|---|---|---|---|
| 3.2 x 8 | 3.5 — 5.0 | 9.5 | 3.3 — 3.4 |
| 3.2 x 10 | 5.0 — 7.0 | ||
| 3.2 x 12 | 7.0 — 9.0 | ||
| 3.2 x 14 | 9.0 — 11.0 | ||
| 3.2 x 16 | 11.0 — 13.0 | ||
| 4.0 x 8 | 3.0 — 5.0 | 12 | 4.1 — 4.2 |
| 4.0 x 10 | 5.0 — 6.5 | ||
| 4.0 x 12 | 6.5 — 8.5 | ||
| 4.0 x 14 | 8.5 — 10.5 | ||
| 4.0 x 16 | 10.5 — 12.5 | ||
| 4.8 x 8 | 1.0 — 4.5 | 16 | 4.9 — 5.0 |
| 4.8 x 10 | 4.5 — 6.0 | ||
| 4.8 x 12 | 6.0 — 8.0 | ||
| 4.8 x 14 | 8.0 — 10.0 | ||
| 4.8 x 16 | 10.0 — 12.0 | ||
| 4.8 x 18 | 12.0 — 14.0 | ||
| 4.8 x 20 | 14.0 — 16.0 | ||
| 4.8 x 22 | 16.0 — 18.0 | ||
| 4.8 x 25 | 18.0 — 21.0 |

