Описание
| Размер заклёпки | Толщина соединяемых материалов | Диаметр буртика | Диаметр отверстия |
|---|---|---|---|
| 2.4 х 6 | 1.5 — 4.0 | 5.0 | 2.5 — 2.6 |
| 2.4 х 8 | 4.0 — 6.0 | ||
| 2.4 х 10 | 6.0 — 8.0 | ||
| 3.0 x 6 | 1.5 — 3.5 | 6.0 | 3.1 — 3.2 |
| 3.0 x 8 | 3.5 — 5.5 | ||
| 3.0 x 10 | 5.5 — 7.0 | ||
| 3.0 x 12 | 7.0 — 9.0 | ||
| 3.0 x 14 | 9.0 — 12.0 | ||
| 3.2 x 6 | 1.5 — 3.5 | 6.0 | 3.3 — 3.4 |
| 3.2 x 8 | 3.5 — 5.0 | ||
| 3.2 x 10 | 5.0 — 7.0 | ||
| 3.2 x 12 | 7.0 — 9.0 | ||
| 3.2 x 14 | 9.0 — 10.5 | ||
| 3.2 x 16 | 10.5 — 13.0 | ||
| 4.0 x 6 | 1.5 — 3.0 | 7.5 | 4.1 — 4.2 |
| 4.0 x 8 | 3.0 — 5.0 | ||
| 4.0 x 10 | 5.0 — 6.5 | ||
| 4.0 x 12 | 6.5 — 8.5 | ||
| 4.0 x 14 | 8.5 — 10.5 | ||
| 4.0 x 16 | 10.5 — 12.5 | ||
| 4.8 x 6 | 1.0 — 3.5 | 9.0 | 4.9 — 5.0 |
| 4.8 x 8 | 2.0 — 4.5 | ||
| 4.8 x 10 | 4.5 — 6.0 | ||
| 4.8 x 12 | 6.0 — 8.0 | ||
| 4.8 x 14 | 8.0 — 10.0 | ||
| 4.8 x 16 | 10.0 — 12.0 | ||
| 5.0 x 8 | 2.5 — 4.5 | 9.0 | 5.1 — 5.2 |
| 5.0 x 10 | 4.5 — 6.0 | ||
| 5.0 x 12 | 6.0 — 8.0 | ||
| 5.0 x 14 | 8.0 — 10.0 | ||
| 5.0 x 16 | 10.0 — 12.0 |

