Описание
| d | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 |
|---|---|---|---|---|---|
| b1 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
| x1 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5.0 |
| b2 для l ≤125 мм | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 |
| b2 для l ≤200 мм | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 |
| b2 для l >200 мм | — | — | 45 | 49 | 57 |
Обозначения:
d — диаметр резьбы
b1 — длина резьбы ввинчиваемого конца шпильки
x1 — размер сгона резьбы
b2 — длина резьбы гаечного конца шпильки
l — длина гаечного конца шпильки

