Описание
Размеры резьбовой шпильки DIN 975 (мм)
| L | d | |||||||||||
| M4 | M5 | M6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М33 | М36 | |
| 1000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Материалы:
Размеры резьбовой шпильки DIN 975 (мм)
| L | d | |||||||||||
| M4 | M5 | M6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М33 | М36 | |
| 1000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

