Описание
| d1 | d2 | d3 | k | w | z1 | z2 | ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 2 | 3 | 3.5 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | 18 | 3.2 | 4 | 4.5 | 2 | 1 | 3.2 |
| 12 | 20 | 3.2 | 4 | 5.5 | 3 | 1.6 | 3.2 |
| 16 | 25 | 4 | 4.5 | 6 | 3 | 1.6 | 4 |
| 18 | 28 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1.6 | 5 |
| 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 |
Обозначения:
d1 — номинальный размер
d2 — диаметр головки
d3 — диаметр отверстия под шплинт
k — высота головки
w — расстояние до центра отверстия
z1 — высота фаски
z2 — высота фаски
ds — диаметр шплинта DIN 94 или DIN 11024

