Description
DIN 7516 А
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | |
dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
k | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 | |
m | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
ISR | Т10 | Т20 | Т25 | Т30 | Т40 | |
dh | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,4 | |
l | мин. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
макс. | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Обозначения:
d – номинальный диаметр резьбы
P – шаг резьбы
dk – диаметр полукруглой головки винта, макс.
k – высота головки винта, макс.
m – размер крестообразного шлица
ISR – размер внутреннего шлица Torx
dh – диаметр основного отверстия в материале
l – длина винта
DIN 7516 D
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | |
dk | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | |
k | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | |
m | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
ISR | Т10 | Т20 | Т25 | Т30 | Т40 | |
dh | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,4 | |
l | мин. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
макс. | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Обозначения:
d – номинальный диаметр резьбы
P – шаг резьбы
dk – диаметр потайной головки винта, макс.
k – высота головки винта, макс.
m – размер крестообразного шлица
ISR – размер внутреннего шлица Torx
dh – диаметр основного отверстия в материале
l – длина винта
DIN 7516 E
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | |
dk | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | |
k | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | |
f | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | |
m | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
dh | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,4 | |
l | мин. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
макс. | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Обозначения:
d – номинальный диаметр резьбы
P – шаг резьбы
dk – диаметр полупотайной головки винта, макс.
k – высота головки винта, макс.
f – высота полукруглой части головки
m – размер крестообразного шлица
dh – диаметр основного отверстия в материале
l – длина винта