Описание
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
a | 1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
dk | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
k | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 4,6 |
n | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
t | 1,15 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
Обозначения:
d – номинальный диаметр резьбы
a – высота подголовка, макс.
dk – диаметр цилиндрической головки
k – высота головки
n – ширина прямого шлица
t – глубина шлица, макс.