Описание
| d | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| D | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 |
| k | 1,4 | 1,6 | 2,5 | 3 | 3,4 | 4,5 |
| PZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| L | ||||||
| 4 | ● | |||||
| 5 | ● | ● | ● | |||
| 6 | ● | ● | ● | ● | ||
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 40 | ○ | ● | ● | ● | ● | |
| 45 | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 50 | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 140 | ○ | ○ | ○ | |||
Обозначения:
d — номинальный диаметр резьбы
D — диаметр полукруглой головки с прессшайбой
k — высота головки винта
PZ — размер крестообразного шлица винта
L — длина винта
● — полная резьба
○ — неполная резьба


